Xếp Hạng 25 Mẫu Xe Nhanh Nhất Thế Giới: Cuộc Đua Tốc Độ Vượt Mốc 300 MPH
Khám phá danh sách 25 mẫu siêu xe đạt tốc độ tối đa cao nhất thế giới tính đến tháng 10/2025. Bài viết tập trung vào tiêu chí duy nhất: tốc độ tối đa, với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Bugatti, Koenigsegg, Hennessey và những cái tên mới nổi như Yangwang, Czinger.
Ngay từ những ngày đầu ra đời, các nhà sản xuất ô tô đã cạnh tranh nhau để giành lấy danh hiệu tốc độ tối đa cao nhất. Chiếc xe sản xuất thương mại đầu tiên phá vỡ rào cản 200 dặm/giờ (322 km/h) là Ferrari F40 vào năm 1987, với vận tốc 201 dặm/giờ (323.5 km/h). Ngay sau cột mốc đó, cuộc đua vào Câu lạc bộ 300 dặm/giờ (483 km/h) chính thức bắt đầu.
Vào năm 2019, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Koenigsegg, Hennessey và Bugatti, chiếc Chiron Super Sport đã vượt lên, đạt tốc độ choáng váng 304.7 dặm/giờ (490.5 km/h). Đầu năm 2020, một loạt hypercar mới đã được công bố, hứa hẹn đạt ít nhất 300 dặm/giờ. Và sau đó, vào năm 2021, SSC North America đã biến tuyên bố thành hiện thực, củng cố vị trí của SSC Tuatara trong số những chiếc xe nhanh nhất từ trước đến nay.
Trong khi đó, những cái tên tương đối mới như hãng xe tiên phong Czinger Vehicles và biểu tượng lâu đời Gordon Murray đều đang tăng tốc. Dĩ nhiên, Bugatti và Koenigsegg vẫn bận rộn với cuộc chiến tốc độ của riêng họ.
Chúng tôi cập nhật danh sách những chiếc xe nhanh nhất thế giới này, với một vị trí số một mới trong cuộc đua tốc độ cho năm 2025. Cuộc cạnh tranh có thể ít liên quan đến thực tiễn hơn bao giờ hết, nhưng nó vẫn cực kỳ nghiêm túc đối với những người đang nhắm tới danh hiệu vô địch.
(Lưu ý: Tiêu chí duy nhất để xếp hạng là Tốc độ tối đa đã được chứng minh (hoặc tuyên bố); ngưỡng tối thiểu để xem xét là 218 dặm/giờ (351 km/h); các tuyên bố chưa được chứng minh của nhà sản xuất sẽ được ghi chú.)
Danh Sách 25 Mẫu Xe Nhanh Nhất Thế Giới
| Hạng | Mẫu xe | Tốc độ tối đa | Ghi chú |
| 25 | Aston Martin One-77 | 220 MPH (354 km/h) | Phiên bản giới hạn 77 chiếc, sử dụng động cơ V-12 7.3L từ Cosworth. |
| 24 | Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae | 221 MPH (356 km/h) | Phiên bản Aventador thuần động cơ đốt trong mạnh nhất (769 mã lực). |
| 23 | Gordon Murray Automotive T.50 | 230 MPH (370 km/h) | Tuyên bố. Sử dụng động cơ V-12 hút khí tự nhiên 4.0L quay 12,100 vòng/phút, trọng lượng nhẹ 986 kg. |
| 22 | Pagani Huayra | 238 MPH (383 km/h) | Trang bị động cơ Mercedes-AMG V-12 tăng áp kép 720 mã lực. |
| 21 | Pagani Huayra BC Roadster | 240 MPH (386 km/h) | Ước tính. Công suất 791 mã lực, là phiên bản mui trần Huayra mạnh mẽ hơn. |
| 20 | McLaren F1 | 240.1 MPH (386.4 km/h) | Kỷ lục thế giới năm 1998, xe sản xuất thân carbon fiber đầu tiên. |
| 19 | Saleen S7 Twin Turbo | 248 MPH (399 km/h) | Xe Mỹ động cơ đặt giữa, công suất 750 mã lực từ Ford V-8 tăng áp kép. |
| 18 | Koenigsegg CCXR | 249 MPH (401 km/h) | Công suất 1,004 mã lực khi chạy bằng nhiên liệu E85. |
| 17 | Koenigsegg Gemera | 249 MPH (401 km/h) | Tuyên bố. “Mega GT” bốn chỗ, công suất 1,700 mã lực, 0-96 km/h trong 1.9 giây. |
| 16 | Tesla Roadster | 250+ MPH (402+ km/h) | Tuyên bố. Xe điện 4 chỗ, pin 200 kWh, 0-96 km/h trong 1.9 giây. |
| 15 | Aston Martin Valkyrie | 250 MPH (402 km/h) | Tuyên bố. Hợp tác với Red Bull Racing, động cơ Cosworth V-12 6.5L, 1,160 mã lực. |
| 14 | McLaren Speedtail | 250 MPH (402 km/h) | Hệ thống hybrid 1,035 mã lực, thiết kế khí động học siêu mượt. |
| 13 | Czinger 21C V Max | 253 MPH (407 km/h) | Tuyên bố. Sử dụng công nghệ in 3-D, công suất 1,250 mã lực từ V-8 tăng áp kép hybrid. |
| 12 | SSC Ultimate Aero TT | 256.1 MPH (412.2 km/h) | Kỷ lục thế giới được Guinness xác nhận năm 2007. |
| 11 | Rimac Nevera | 258 MPH (415 km/h) | Xe điện sản xuất nhanh nhất thế giới hiện nay, 1,914 mã lực, giá 2.4 triệu USD. |
| 10 | Bugatti Veyron Super Sport | 267.8 MPH (431 km/h) | Kỷ lục thế giới được Guinness xác nhận năm 2010, công suất 1,184 mã lực. |
| 9 | Hennessey Venom GT | 270.4 MPH (435.3 km/h) | Đạt tốc độ tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, nhưng không đủ điều kiện kỷ lục chính thức. |
| 8 | Koenigsegg Agera RS | 277.8 MPH (447.2 km/h) | Kỷ lục thế giới hai chiều năm 2017, đạt 284.5 MPH (457.9 km/h) trong một chiều. |
| 7 | Bugatti Mistral | 282 MPH (453.9 km/h) | Đạt tốc độ khi mở mui, sử dụng phiên bản cuối cùng của động cơ W-16 quad-turbo. |
| 6 | SSC Tuatara | 295 MPH (474.8 km/h) | Tốc độ đã được chứng nhận (trung bình hai chiều là 282.9 MPH), nhưng đã đạt 295 MPH trong thử nghiệm mới. |
| 5 | Hennessey Venom F5 | 300+ MPH (483+ km/h) | Tuyên bố. Công suất 1,817 mã lực từ động cơ V-8 tăng áp kép 6.6L. |
| 4 | Bugatti Chiron Super Sport | 304.7 MPH (490.5 km/h) | Tốc độ cao nhất đã được xác nhận (một chiều) năm 2019, công suất 1,600 mã lực. |
| 3 | Yangwang U9 Xtreme | 308.4 MPH (496.3 km/h) | Xe sản xuất nhanh nhất thế giới hiện nay (đã thử nghiệm) và là xe điện nhanh nhất, đạt tốc độ tại ATP Papenburg, Đức. |
| 2 | Bugatti Bolide | 311+ MPH (500+ km/h) | Tuyên bố. Xe tập trung vào đường đua, sử dụng khung gầm monocoque siêu nhẹ W-16. |
| 1 | Koenigsegg Jesko Absolut | 330 MPH (531 km/h) | Tuyên bố. Phiên bản khí động học được tối ưu hóa, dự kiến sẽ thử nghiệm kỷ lục trong năm nay. |
Nhận Định Chuyên Môn
Sự xuất hiện của Yangwang U9 Xtreme (một thương hiệu con của BYD, Trung Quốc) ở vị trí thứ 3 và đạt tốc độ thực tế 308.4 MPH là một cột mốc lịch sử. Chiếc xe này không chỉ là xe điện nhanh nhất thế giới mà còn vượt qua thành tích của Bugatti Chiron Super Sport trong điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất. Điều này cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trong cuộc đua tốc độ, với sự tham gia mạnh mẽ của công nghệ xe điện.
Tuy nhiên, danh hiệu xe nhanh nhất thế giới hiện tại vẫn thuộc về Koenigsegg Jesko Absolut với mục tiêu tuyên bố là 330 MPH (531 km/h). Nếu Koenigsegg chứng minh được con số này trong một lần chạy hai chiều chính thức, họ sẽ lập ra một tiêu chuẩn tốc độ mới gần như không thể bị phá vỡ trong thời gian tới. Cuộc cạnh tranh không chỉ dừng lại ở động cơ đốt trong, mà còn mở rộng sang kỷ nguyên siêu xe điện (hyper-EV), nơi Rimac và Yangwang đang dẫn đầu.
Source:https://robbreport.com/motors/cars/lists/fastest-cars-in-the-world-ranked-1237089455/1-koenigsegg-jesko-absolut-330-mph-claimed/




